MARIA DEL VALLE CHACIN DIAZ
Alcaldesa del Municipio José Tadeo Monagas del Estado Guárico
En ejercicio de la potestad de autotutela de la Administración Pública consagrada en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos procede a corregir los errores materiales que se produjeron en la transcripción del Decreto N° 005/2011 del 06 de Octubre de 2011publicado en el Diario La Prensa, año XXVII, N° 51.452, de fecha 01 de diciembre de 2011, de manera que donde dice:
Permiso para movimiento de tierra para construir | 2,00 por metro cúbico de terreno a mover |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelos edificados no controlados, hasta 500 m2 | 0,30 por metro cuadrado |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelos edificados no controlados, mas de 501 m2 | 0,40 por metro cuadrado |
Revisión y aprobación de mensuras realizadas por particulares en terrenos urbanos privados, hasta 3000 m2 | 0,50 por metro cuadrado |
Revisión y aprobación de mensuras realizadas por particulares en terrenos urbanos privados, mas de 3001 m2 | 0,25 por metro cuadrado |
Permiso para construcción conjuntos residenciales | 0,20 por metro cuadrado |
Constancias de certificación de terminación de obra para edificaciones: viviendas unifamiliares, multifamiliares, comercio, industria y oficina | 0,50 por metro cuadrado de construcción |
Constancias de certificación de terminación de obra para urbanizaciones | 0,30 por metro cuadrado de construcción |
Constancia de certificación de habitabilidad y autorización de funcionamiento para institutos docentes | 2,00 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para viviendas unifamiliar y bifamiliar | 0,20 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para viviendas multifamiliar | 0,15 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para edificaciones comerciales, industriales y de servicios | 0,10 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para conjuntos residenciales | 0,10 por metro cuadrado |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelo urbanizado, mas de 501 m2 | 0,50 por metro cuadrado |
Debe decir:
Permiso para movimiento de tierra para construir | 0,02 por metro cúbico de terreno a mover |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelos edificados no controlados, hasta 500 m2 | 0,030 por metro cuadrado |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelos edificados no controlados, mas de 501 m2 | 0,040 por metro cuadrado |
Revisión y aprobación de mensuras realizadas por particulares en terrenos urbanos privados, hasta 3000 m2 | 0,050 por metro cuadrado |
Revisión y aprobación de mensuras realizadas por particulares en terrenos urbanos privados, mas de 3001 m2 | 0,020 por metro cuadrado |
Permiso para construcción conjuntos residenciales | 0,02 por metro cuadrado |
Constancias de certificación de terminación de obra para edificaciones: viviendas unifamiliares, multifamiliares, comercio, industria y oficina | 0,050 por metro cuadrado de construcción |
Constancias de certificación de terminación de obra para urbanizaciones | 0,030 por metro cuadrado de construcción |
Constancia de certificación de habitabilidad y autorización de funcionamiento para institutos docentes | 0,02 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para viviendas unifamiliar y bifamiliar | 0,020 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para viviendas multifamiliar | 0,015 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para edificaciones comerciales, industriales y de servicios | 0,010 por metro cuadrado |
Certificación de habitabilidad para conjuntos residenciales | 0,010 por metro cuadrado |
Mensuras sobre terrenos municipales en suelo urbanizado, mas de 501 m2 | 00,50 por metro cuadrado |
En virtud de haber resultado imposible la publicación del presente decreto sobre tasas administrativas en la Gaceta Municipal, tal como lo señala el artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a los fines de cumplir con el principio de publicidad allí consagrado, de tal manera que sea del conocimiento de todos los administrados, se procede a hacerlo por el presente medio impreso.
Para confirmar la fuente visitar: